נתוני מיחזור
נתוני פסולת 2018
אשפה להטמנה | |
סוג | משקל ( בטון ) |
אשפה | 6835 |
מיחזור | |
סוג | משקל ( בטון ) |
גרוטאות | 534 |
גזם | 5400 קוב |
קרטון | 366 |
נייר עיתון | 272 |
נייר לבן | 28 |
אריזות( פחים כתומים ) | 215 |
זכוכית | 52 |
טקסטיל | 50 |
פסולת אלק' | 36 |
בקבוקים ומיכלים | 34 |
פסולת אורגנית | 561 |
נתוני פסולת 2017
אשפה להטמנה | |
סוג | משקל ( בטון ) |
אשפה | 6794 |
מיחזור | |
סוג | משקל ( בטון ) |
גרוטאות | 494 |
גזם | קוב 4676 |
קרטון | 392 |
נייר עיתון | 226 |
נייר לבן | 19 |
אריזות( פחים כתומים ) | 204 |
זכוכית | 50 |
טקסטיל | 49 |
פסולת אלק' | 30 |
בקבוקים מיכלים | 36 |
פסולת אורגנית | 590 |
בדוחות ניתן לראות כמויות מיחזור לפי סוגי הפסולת הבאים: נייר עיתון, קרטון, טכסטיל, אריזות פלסטיק (כתום), הפרדת בקבוקים, סוללות, אלקטרוניקה מתכת, אורגני, גזם , זכוכית, פסולת מעורבת להטמנה.